Technische Daten
Beeindruckende Leistung in Zahlen
Detaillierte technische Spezifikationen, Leistungsdaten und Maßinformationen der Do228 NXT.
Bewährte Leistung
Specifications
Technische Daten
Abmessungen
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Gesamthöhe | 15 ft 11 in | 4.86 m |
| Gesamtlänge | 54 ft 4 in | 16.56 m |
| Spannweite | 55 ft 8 in | 16.97 m |
Passagierbereich
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Gesamtlänge | 23 ft 3 in | 7.08 m |
| Maximale Breite | 4 ft 4 in | 1.32 m |
| Maximale Höhe | 5 ft 1 in | 1.55 m |
Türen (Höhe × Breite)
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Cockpit-Tür | 2 ft 9 in × 2 ft 2 in | 0.84 m × 0.65 m |
| Passagier-Tür | 4 ft 5 in × 2 ft 1 in | 1.34 m × 0.64 m |
| Passagier-/Frachttür (beidseitig geöffnet) | 4 ft 5 in × 4 ft 2 in | 1.34 m × 1.28 m |
| Gepäcktür (Front) | 3 ft 11 in × 1 ft 8 in | 1.20 m × 0.50 m |
| Gepäcktür (Heck) | 2 ft 11 in × 1 ft 9 in | 0.89 m × 0.53 m |
| Notausgänge (3) | 2 ft 2 in × 1 ft 7 in | 0.67 m × 0.48 m |
Triebwerke
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Triebwerkshersteller | Honeywell | |
| Modell | 2× TPE331-10 | |
| Propeller | MTV-27 Propeller | |
| Nennleistung | jeweils 579 kW (776 SHP) | |
| Geräuschspegel beim Start | 76.7 dB(A) | |
| Temperaturgrenzen für Triebwerksstart | −40°F to 131°F | −40°C to 55°C |
| Temperaturgrenzen für Triebwerksbetrieb | −65.2°F to 131°F | −54°C to 55°C |
Gewichte
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Maximales Startgewicht (MTOW) ¹ | 14,110 lb | 6,400 kg |
| Maximales Landegewicht (MLW) ² | 13,448 lb | 6,100 kg |
| Max. Gewicht ohne Treibstoff (MZFW) | 13,095 lb | 5,940 kg |
| Typ. Basisgewicht (Frachtlayout) | 8,157 lb | 3,700 kg |
| Typ. Basisgewicht (Passagierlayout) | 8,631 lb | 3,915 kg |
| Typ. Basisgewicht (Missionslayout) | 9,204 lb | 4,175 kg |
| Max. Treibstoff ³ | 4,156 lb | 1.885 kg |
Startstrecke bis 11 m ⁴
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| ISA, SL | 2,606 ft | 794 m |
| ISA + 10 °C, 2.000 ft. Höhe | 3,154 ft | 961 m |
| ISA + 20 °C, 4.000 ft. Höhe | 3,970 ft | 1,210 m |
Startabbruchstrecke ⁵
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| ISA, SL | 2.562 ft | 781 m |
| ISA + 10 °C, 2.000 ft. Höhe | 3.027 ft | 923 m |
| ISA + 20 °C, 4.000 ft. Höhe | 3.684 ft | 1,123 m |
Landestrecke aus 15 m ⁶
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| ISA, SL | 1,473 ft | 449 m |
| ISA + 10 °C, 2.000 ft. Höhe | 1,595 ft | 486 m |
| ISA + 20 °C, 4.000 ft. Höhe | 1,729 ft | 527 m |
Maximale Reichweite ⁷
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Bei Ferry-Gewicht (0 kg Nutzlast) | 1,340 NM | 2,482 km |
| Bei 645 kg Nutzlast | 1,323 NM | 2,450 km |
| Bei Max. Nutzerlast (2.070 kg) | 160 NM | 296 km |
Geschwindigkeit
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Max. Reisegeschwindigkeit | 240 KTAS | 445 km/h TAS |
| Minimum Control Speed | 74 KIAS | 137 km/h IAS |
STOL Startstrecke bis 15 m ¹⁰
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| ISA, SL | 1,460 ft | 445 m |
| ISA + 10 °C, 2.000 ft. Höhe | 1.640 ft | 500 m |
| ISA + 20 °C, 4.000 ft. Höhe | 2,021 ft | 616 m |
STOL Landestrecke aus 9 m ¹¹
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| ISA, SL | 1,189 ft | 362 m |
| ISA + 10 °C, 2.000 ft. Höhe | 1,227 ft | 374 m |
| ISA + 20 °C, 4.000 ft. Höhe | 1,319 ft | 402 m |
Steigflug
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Steigrate mit zwei Triebwerken ⁸ | 1,637 ft/min | 8.3 m/s |
| Steigrate mit einem Triebwerk ⁹ | 410 ft/min | 2,1 m/s |
Maximal Flughöhe
| Imperial | Metric | |
|---|---|---|
| Max. Flughöhe | 25,000 ft | 7,620 m |
Abmessungen und Ansichten des Flugzeugs

Vorderansicht mit Maßangaben

Seitenansicht mit Maßangaben
Fußnoten
- IOptionale MTOW Erweiterung auf 6.575 kg (zivil) / 6.600 kg (militärisch) möglich.
- IIOptionale MLW Erweiterung auf 6.400 kg.
- IIIOptionaler Nassflügel erhöht die max. nutzbare Treibstoffmenge auf 2.252 kg.
- IVMTOW (6.400 kg), befestigte trockene Startbahn, Windstille, keine Neigung, Klappenstellung 1, Triebwerksausfall bei V1.
- VMTOW (6.400 kg), befestigte trockene Startbahn, Windstille, keine Neigung, Klappenstellung 1, Triebwerksausfall bei V1.
- VIMLW (6.100 kg), befestigte trockene Landebahn, Windstille, keine Neigung, Klappenstellung DN, unfaktorisiert.
- VIIMTOW (6.400 kg), Frachtanordnung inkl. 2 Piloten à 85 kg, ISA, FL100, Windstille, Geschwindigkeit für maximale Reichweite, NBAA IFR Reserven (100 NM Ausweichflughafen).
- VIIIISA, Meereshöhe, MTOW (6.400 kg), Klappenstellung 1, VY.
- IXISA, Meereshöhe, MTOW (6.400 kg), Klappen eingefahren, VYSE.
- XMTOW STOL (5.700 kg), befestigte trockene Startbahn, Windstille, keine Neigung, Klappenstellung 2, nicht faktorisiert.
- XI MLW STOL (5.700 kg), befestigte trockene Landebahn, Windstille, keine Neigung, Klappenstellung DN, unfaktorisiert.
Downloads
Do228 NXT Brochure
Umfassender Überblick über die Do228 NXT, ihre Fähigkeiten und Missionskonfigurationen.
Do228 NXT Data Sheet
Umfassender Überblick über technische Daten, Leistungsdaten und Spezifikationen.
Do228 NXT Mission Equipment
Übersicht über Sensor- und Missionsausrüstungsoptionen der Do228 NXT.
Kontakt aufnehmen
Bereit, die Do228 NXT zu entdecken?
Kontaktieren Sie unser Team für eine ausführliche Beratung und erfahren Sie, wie die Do228 NXT zu Ihrem Einsatzprofil passt.


